查看原文
其他

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17



2023年4月28日,来自上海的魔方生活服务集团有限公司 Cubic City Service Apartment Group Holdings Limited(下称“魔方生活服务”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年9月26日递表失效之后的再一次申请。


魔方生活服务招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105344/documents/sehk23042804481_c.pdf

主要业务
魔方生活服务,作为领先的长租公寓服务平台之一,主要为客户提供配备现代化设施且位置便利的集中式长租公寓,其旗舰品牌包括:魔方公寓品牌(定位追求优质租房生活的白领人员)、9号楼公寓(为蓝领人员提供宿舍类的住宿解决方案),还经营白领公寓品牌摩尔公寓、V客青年公寓,蓝领公寓品牌筑梦居、辉展阁等。

截至2022年12月31日,魔方生活服务有76,245套在营公寓,分布在中国25个城市逾388个地区。根据弗若斯特沙利文的数据,以经营中的公寓数量(截至2022年12月31日)计算,魔方生活服务在独立集中式长租公寓运营商中排名第一。

魔方生活服务运营租赁公寓的模式有两种:
  • 直营模式,公司整租或租赁整栋楼宇的一部分,并对该等租赁物业进行管理和运营,通常与物业订立长期租约,初始租期一般为10至15年。
  • 加盟管理和第三方托管模式,公司以自有品牌或相关委托方的品牌管理和运营加盟公寓,公司向加盟商及委托方收取初始一次性费用和持续收取的管理服务费。

股东架构
招股书显示,于招股文件日期,魔方生活服务在上市前的股东架构中,
华平投资,持股52.00%;
中航产融,通过HangFang Investment,持股12.59%;
CDPQ (Asia),持股16.93%;
德同资本,通过DT MF Investment持股4.32%;
鸥翎投资,通过FortuNews Holdings,持股3.28%;

创始人持股:
葛岚先生,通过GGX Holdings Limited持股2.88%;
陆欣先生,通过Luxin Holdings Limited持股0.61%;
徐海燕女士,通过Xuhaiyan Holdings Limited持股0.81%;
徐嘉先生,通过Xuj Holdings Limited持股0.06%;
张红漫女士,通过Hongmanzhang Holdings Limited持股0.05%;
印小伟先生,通过Yinxiaowei Holdings Limited持股0.10%;
白玲玲女士,通过BLL Holding Limited持股2.16%;
应英君先生,通过Yingyingjun Holdings Limited持股0.29%;

柳佳女士,通过KWJ Investment,持股0.31%;
Mindy-Hope,持股2.92%;
Regent Capital,持股0.71%。



管理层
魔方生活服务董事会由12名董事组成,包括1名执行董事、7名非执行董事、4名独立非执行董事。
董事会(12名)
高管(4名)
高管包括执行董事兼首席执行官柳佳女士,首席财务官宋静女士,副总裁李亮先生,副总裁钱智康先生。


公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年,魔方生活服务的营业收入分别为9.49亿、14.71亿和17.14亿元人民币,相应的净利润分别为 -2.30亿、3.02亿和-2.47亿元人民币。

中介团队
魔方生活服务是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、建银国际为其联席保荐人、整体协调人;安永为其审计师;君合、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港律师;仲量联行为其物业估值师;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)
香港IPO市场:第一季度新上市18家,退市高达12家
哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426
AI独角兽「第四范式」,第四次香港IPO上市递表,拟香港上市|香港IPO市场.20230424
「鹿晗概念股」风华秋实,六度递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420
汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418
喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中
猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414
怡俊集团 Easy Smart,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413
「周杰伦概念股」巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411
乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406
知行汽车科技,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404
锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403
天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327
宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326
古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316
慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314
来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310
艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303
泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222
澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220
臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217
绿竹生物来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230213
泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201
优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
普乐师来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230126
KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120
赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
珍酒李渡来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111
迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110
SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109
AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106
陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103

继续滑动看下一个

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存