查看原文
其他

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525



2023年5月25日,广州佛朗斯股份有限公司 Folangsi Co., Ltd. (简称"佛朗斯股份”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



佛朗斯股份招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105407/documents/sehk23052501416_c.pdf





主要业务

佛朗斯股份,成立于2007年,作为一家领先的基于物联网创新和数字化驱动的中国场内物流设备全生命周期解决方案提供商,以场内物流设备订用服务为核心,旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。

根据灼识咨询的资料,按2022年收入计,佛朗斯股份是中国最大的场内物流设备全生命周期解决方案提供商,市场份额7.7%。公司同时开展包括设备订用、维护维修、处置等环节的设备全生命周期的服务。佛朗斯股份还建立了「在线+线下」全方位服务网络,实现了便捷一体化的设备服务管理能力,用户可实时监测不同地点的设备使用情况。

截至2022年12月31日,佛朗斯股份在全国87个城市设有161家线下服务网点,管理约4万台场内物流设备,服务8,000多家企业客户。截至2022年12月31日,公司管理由39,145台场内物流设备组成的车队,大部分为叉车。

佛朗斯股份引领的场内物流设备全生命周期解决方案,为企业解决场内物流设备使用和管理购置成本高、维护成本高、专业性强,及管理难度大等自生挑战,同时可以为不同客户提供专业化、定制化的服务。佛朗斯股份的收入主要来自:

  • 场内物流设备订用服务。公司根据客户使用场内物流设备的期限来收取费用,客户一般按月或按年付款。

  • 维护维修服务。通过向客户提供场内物流设备维护维修服务来获得收入,对单次故障维修服务按项目收费,或根据服务方案,对相关协议规定的设备在一定合同期内按月收取费用。

  • 场内物流设备及配件销售。要求出售满足客户需求的全新及二手场内物流设备及配件。



股东架构

招股书显示,佛朗斯股份在上市前的股东架构中,

侯泽宽先生,持股15.76%;

侯泽兵先生(侯泽宽的胞弟),持股15.13%;

雇员激励平台广州达泽(侯泽兵为普通合伙人),持股9.26%;

上述股东为一致行动人,合计持股约40.15%。


严力先生,最终控制的钟鼎二号、钟鼎三号、上海鼎民,分别持股16.54%、2.38%、持股0.27%;

达晨财智,通过达晨创联、达晨创通,分别持股6.38%、5.80%;

汪晶先生,持股1.09%;

张高照(汪晶先生的外甥女婿)控制的深圳鑫域,持股6.72%;

周彬先生通过上海涌平最终控制的嘉兴永忠、黄埔数字、常州永才、常州永元、嘉兴永礼,分别持股1.02%、0.58%、1.12%、0.64%、0.38%;

单祥双先生控制的中科招商,通过中科一号、中科白云,分别持股0.71%、0.49%;

百年人寿(最大股东为大连万达11.55%),持股2.21%;

福建兴和财富管理,通过兴禾远景持股2.19%;

广发证券,通过广发乾和持股2.13%;

杨涛先生,持股1.68%;

珠海横琴湾区零壹投资,通过沃土十号持股1.57%;

兴富投资,通上海兴富持股1.31%;

厦门蓝图蓝标,通过蓝图天兴持股1.16%;

上海大策资产管理,通过嘉兴大策持股1.13%;

黄淼控制的上海泽祯持股0.64%;

上海朗开投资管理,通过朗闻京玠持股0.55%;

上海腾午股权投资基金,通过嘉兴腾寅持股0.42%;

郑颖女士,持股0.39%;

吉富创业投资的全资子公司天泽吉富持股0.36%;





董事高管

佛朗斯股份董事会由9名董事组成,包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)



监事会(3名)


高管(7名)



高管包括董事长侯泽宽先生,总经理侯泽兵先生,副总经理钱晓轩先生,董事会秘书马丽女士这4名执行董事,其他包括副总经理周利民先生,副总经理杨庆元先生,首席财务官潘菲先生。



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,佛朗斯股份的营业收入分别为9.81亿、11.72亿和11.94亿元人民币,相应的净利润分别为5421.0万、5517.8万和3540.1万元人民币。



中介团队

佛朗斯股份是次IPO的中介团队主要有:海通国际为其独家保荐人、整体协调人;安永为其审计师;竞天公诚、中伦为其公司中国律师;美迈斯为其公司香港及美国律师;金杜、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其独立行业顾问。







版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230430)

22家香港上市,73家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230430)

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103




继续滑动看下一个

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存