查看原文
其他

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627



2023年6月27日,来自北京的云知声智能科技股份有限公司 UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD. (以下简称“云知声”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。


云知声,于2020年11月在上海证券交易所科创板递交上市申请,考虑到发展战略,后来于2021年2月自愿撤回上市申请。


云知声招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105485/documents/sehk23062701094_c.pdf


主要业务

云知声,作为一家人工智能公司,于2016年开始建立Atlas人工智能基础设施,目前公司的智算集群拥有超过200 PFLOPS的计算能力、以及超过1.6PB的存储容量。


云知声,于2023年推出了一个拥有600亿个参数的自有大语言模型山海大模型,作为技术平台云知大脑的新核心。山海大模型,具有强大的多语言及通用知识能力。通过一系列工具行业知识增强、指令调优及人类反馈强化,公司能够将山海大模型进一步提升为一个兼具全面通用知识和行业专业能力的大语言模型,通过MaaS适配各种应用场景。


云知声,也推出首个基于BERT的大语言模型UniCore及相关AI解决方案。


根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年度的收入来看,云知声是2022年中国第四大AI解决方案提供商;按收入来看,公司在中国智慧生活及智慧医院行业均排名第三。


云知声,主要提供易于部署的AI产品及解决方案:


智慧生活:主要为智慧住宅、商业空间、酒店及交通等智慧生活场景提供多样化的AI产品及解决方案。2022年度,公司已为373名客户提供支持(包括中国前三大保险集团之一、 深圳地铁20号线及厦门软件园等)。此外,我们通过MaaS向开发者和企业按需提供AI大语言模型能力(包括基于公有云的AI能力API、定制化自有AI 技术服务平台及AI模型嵌入式芯片和物联网硬件模块)。


智慧医疗:主要提供AI赋能医疗解决方案,如病历语音输入、病历质控、单一 疾病质控及医疗保险支付管理。2022年度公司向165名客户提供AI解决方案。





股东架构

招股书显示,云知声在上市前的股东架构中,

黄伟博士,通过云思尚义持有24.0815%、云创互动(员工持股平台)持有3.8032%;

(云思尚义的普通合伙人为天津云盛,由黄伟博士、刘升平先生分别持有99%、1%。黄伟博士亦为云思尚义的最大有限合伙人,拥有82.59%的合伙权益。因此,云思尚义由黄伟博士控制。

云创互动的普通合伙人为天津云盛。由于概无有限合伙人于云创互动拥有50%或以上的合伙权益。因此,云创互动由黄博士控制。截至最后实际可行日期,云创互动由其普通合伙人天津云盛持有0.0103%及其有限合伙人持有99.9897%。云创互动的有限合伙人为黄博士、云思尚信、集团一名雇员(为独立第三方),截至最后实际可行日期分别持有41.948%、42.3766%、15.6651%。

云思尚信的普通合伙人为天津云盛。截至最后实际可行日期,云思尚信由其普通合伙人天津云盛持有0.0242%、有限合伙人持有99.9758%。云思尚信的有限合伙人为陈吉胜先生(上海云知声及云茂互联的董事及深圳云知声的监事)、李娜女士(公司首席财务官)、集团一名雇员(即谢冠超先生,彼于2023 年2月不再担任云贸互联(公司非重大附属公司)的董事,因此为独立第三方),及集团三名其他雇员(均为独立第三方),彼等各自于云思尚信持有少于10%的合伙权益,截至最后实际可行日期,彼等分别持有6.1624%、6.1115%、81.0351%、6.6668%)。


梁家恩博士,持有3.7791%

康恒博士,持有2.2674%;

黄伟博士、梁家恩博士、康恒博士作为一致行动人,合计持有33.9312%,组成单一最大股东集团。


Trustbridge Partners,通过TBP HK持有8.9376%、TBP II HK,持有3.5275%;

启明创投,通过明富持有9.4095%;

北京盘谷创业投资,通过和易谷雨持有8.6045%、盘谷图灵持有0.1041%;

中国互联网投资基金,通过中网投持有6.3686%;

京东集团(09618.HK),通过京东尚科持有3.2654%;

河南中金汇融私募基金,通过河南豫东南创投持有2.8663%;

中国电子信息产业集团,通过中电健康医疗持有2.3093%;

杭州富阳产业基金,通过杭州富阳持有2.2931%;

中金公司(03908.HK),通过中金佳泰持有1.6643%、中金浦成持有0.4330%;

三六零(601360.SH),通过奇睿天成持有1.9593%;

浙江浙大联合创新投资,通过宁波联利持有1.4406%、宁波联创持有0.4802%;

高通(QCOM),通过Qualcomm持有1.7875%;

珠海梧桐领航投资,通过领航天权持有0.7736%、领航天玑持有0.5167%;

东方证券(03958.HK),通过东证汉德持有0.2657%、东证夏德持有0.2657%、东证睿臾持有0.1960%、东证富象持有0.1960%、东证腾骢持有0.1960%、东证致臻持有0.1372%;

济南历城控股,通过济南同信持有1.1465%;

嘉兴嘉皇投资,持有0.9851%;

宁波盈峰科技产业投资,持有0.9796%;

德阳旌华产业投资,持有0.9172%;

杭州海鲲嘉誉投资,持有0.7303%;

四川省创新创业股权投资,持有0.6531%;

深圳华创九号产业投资合伙企业,持有0.6431%;

欣欣相融教育科技,持有0.5733%;

天津朴树企业管理咨询,持有0.4735%;

上海淞银财富投资,持有0.3060%;

德阳数字新城建设发展,持有0.2293%;

广西来宾鑫隆创业基金,持有0.2172%;

吉安市井开区水之严股权投资,持有0.1086%;

广东金宏升创业投资,持有0.1083%。




董事会

云知声董事会,由15名董事组成,包括6名执行董事、4名非执行董事、5名独立非执行董事。


董事会(15名)

监事会(3名)

高管(7名)


高管7名,包括:共同创办人、董事长、执行董事、副总经理兼首席技术官梁家恩博士,共同创办人、执行董事、首席执行官兼总经理黄伟博士,共同创办人、执行董事、物联网部副总裁康恒博士,执行董事、研发部高级副总裁李霄寒先生,执行董事、高级研发总监刘升平先生,执行董事、研发总监李鹏先生,首席财务官李娜女士。



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,云知声的营业收入分别为人民币2.61亿、4.56亿和6.01亿元,相应的净亏损分别为人民币2.98亿、4.34亿和3.75亿元。



中介团队

云知声是次IPO的中介团队主要有:中金公司、海通国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;汉坤、国枫为其公司中国律师,高伟绅为其公司香港律师;竞天公诚、普衡为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。




版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存